Cargo | Apellido | Nombre |
---|---|---|
Presidente | QUIROGA MOYANO | JUAN CARLOS |
Vicepresidente 1º | FERNÁNDEZ | NORMA BEATRIZ |
Vicepresidente 2º | MELIAN | ROLANDO DANIEL |
Secretaría de Acción Política | FERNÁNDEZ | VIOLETA BEATRIZ |
Secretaría de Adoctrinamiento y Organización | MESTRE GARCÍA | DANIEL AGUSTÍN |
Secretaría Técnico y de Planificación | TELLO | ROSANA ANALÍA |
Secretaría de Finanzas | MERCADO | JUAN DOMINGO |
Secretaría de Actas | LUCERO | PAMELA ELIZABETH |
Secretaría de Cultura | ANGULO | DOMINGO GABRIEL |
Secretaría de Acción Social | OTIÑANO | GLADYS DEL VALLE |
Secretarpua de Prensa y Difusión | ESCUDERO | JESUS OMAR |
Secretaría de la Mujer | TELLO | MARTHA GRACIELA |
Secretaría de la Juventud | RAMIREZ | JOSÉ NICOLÁS |
Secretaría de Asuntos Departamentales | VILLEGAS | NANCY ELIZABETH |
Secretaría de Administración y Movilización | SAAVEDRA | LEONARDO NICOLAS |
Suplente 1º | AMAYA | MARÍA DEL CARMEN |
Suplente 2º | ROTTEN | WALTER DANIEL |
Suplente 3º | FIGUEROA | MYRIAM ESTELA |
Suplente 4º | SAAVEDRA | JOSÉ EDUARDO |
Suplente 5º | GUTIERREZ | NORMA VICTORIA |
Suplente 6º | FERRER MACIAS | JAVIER VICENTE |
Suplente 7º | CANO | NORMA ESTELA |
Suplente 8º | QUIROGA | LUIS MARÍA |
Consejero Provincial Titular | GUTIERREZ | BEATRIZ LILIANA |
Consejero Provincial Suplente | FARÍAS | JUAN OSCAR |
Congresal Provincial Titular 1º | AZCURRA | ANTONIA JUANA |
Congresal Provincial Titular 2º | QUIROGA | ROLANDO HÉCTOR |
Congresal Provincial Titular 3º | MORALES | JUANA LUISA |
Congresal Provincial Titular 4º | JALIFE CANDINO | RODOLFO ALEJANDRO |
Congresal Provincial Suplente 1º | BARRERA | LILIANA NANCY |
Congresal Provincial Suplente 2º | RODRÍGUEZ | MARIO CARLOS |
Congresal Provincial Suplente 3º | ALCARAZ FARIA | SANDRA LORENA |
Congresal Provincial Suplente 4º | ORIHUELA | JUAN ANTONIO |
Lista de candidatos Junta Departamental 25 de mayo
Publicado en Candidatos