Cargo | Apellido | Nombre |
---|---|---|
Presidente | CALDERON CASTRO | GABRIELA ANDREA |
Vicepresidente 1º | QUINTEROS | ROBERTO ANTONIO MARTER |
Vicepresidente 2º | BALMACEDA | MARIA CLAUDIA |
Secretaría de Acción Política | BUSTOS | MARCELO AGUSTIN |
Secretaría de Adoctrinamiento y Organización | CUELLO | MARGARITA DEL VALLE |
Secretaría Técnico y de Planificación | ESPEJO | JUAN CARLOS |
Secretaría de Finanzas | RODRIGUEZ CLAVEL | NILDA MARIANA |
Secretaría de Actas | SOMBRA | ENZO RAUL |
Secretaría de Cultura | MARIN | NATALIA VERONICA |
Secretaría de Acción Social | RIVEROS | ADOLFO MANUEL |
Secretaría de la Mujer | VERON | ELIDA FANY |
Secretaría de la Juventud | PONIZ | FERNANDO DANIEL |
Secretaría de Asuntos Departamentales | BARBOZA | PILAR MAGDALENA |
Secretaría de Administración y Movilización | OVEJERO RIOS | CRISTIAN ERNESTO |
Secretaría de Prensa, Propaganda y Difusión | GONZALES | MARCELA MERCEDES |
Suplente 1º | Calderón CASTRO | JOSE EDUARDO |
Suplente 2º | REINOSO | MARIA MIRIAM |
Suplente 3º | CASTRO | JUAN JOSE |
Suplente 4º | VERON | CIRA BENITA |
Suplente 5º | Calderón | JOSE DOMINGO |
Suplente 6º | BUSTOS | MERCEDES DEL CARMEN |
Suplente 7º | AGUILERA | FERNANDO NESTOR |
Suplente 8º | REINOSO | MONICA DEOLINDA |
Consejero Provincial Titular | LIRIO | SANDRA MILAGROS |
Consejero Provincial Suplente | CASTRO | MIGUEL ANGEL |
Congresal Provincial Titular 1º | OLIVERA | VALERIA ELIZABETH |
Congresal Provincial Titular 2º | SELEDON | CARLOS ALBERTO |
Congresal Provincial Titular 3º | BENEGAS | ALICIA IVANA |
Congresal Provincial Titular 4º | CASTRO GALDEANO | JOSE |
Congresal Provincial Suplente 1º | MUÑOZ | SILVINA PATRICIA |
Congresal Provincial Suplente 2º | BUSTOS | JORGE |
Congresal Provincial Suplente 3º | ROMERO | ERIKA VALERIA |
Congresal Provincial Suplente 4º | MOLINA | JUAN CARLOS |
Lista de candidatos Junta Departamental Angaco
Publicado en Candidatos